Changes between Version 1 and Version 2 of Dev/NetcdfFormat


Ignore:
Timestamp:
May 17, 2016, 1:53:17 PM (9 years ago)
Author:
Dimitar Misev
Comment:

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Dev/NetcdfFormat

    v1 v2  
    66The metadata and dimension variables can be preserved on netCDF export in conjunction with WCSTImport and petascope.
    77
     8== Example ==
    89The netCDF file below is used as an example.
    910
     
    6869}
    6970}}}
     71
     72To ingest into rasdaman:
     73{{{
     74#!sh
     75$ rasql -q 'create collection test_nc FloatSet3' --user rasadmin --passwd rasadmin
     76$ rasql -q 'insert into test_nc values decode($1, "netCDF", "vars=tos")' -f tos_O1_2001-2002.nc --user rasadmin --passwd rasadmin
     77}}}
     78This creates a 3D float array of size:
     79{{{
     80#!sh
     81$ rasql -q 'select sdom(c) from test_nc as c' --out string --quiet
     82[0:23,0:169,0:179]
     83}}}
     84
     85Exporting the array with
     86{{{
     87#!sh
     88$ rasql -q 'select encode(c, "netCDF") from test_nc as c' --out file
     89}}}
     90results in a file
     91{{{
     92netcdf rasql_1 {
     93dimensions:
     94        dim_0 = 24 ;
     95        dim_1 = 170 ;
     96        dim_2 = 180 ;
     97variables:
     98        float data(dim_0, dim_1, dim_2) ;
     99                data :missing_value = "NaNf" ;
     100
     101// global attributes:
     102                :Conventions = "CF-1.4" ;
     103                :Institution = "rasdaman.org, Jacobs University Bremen" ;
     104}
     105}}}
     106
     107rasql output data (first :
     108{{{
     109  1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     110    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     111    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     112    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     113    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     114    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     115    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     116    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     117    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     118    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     119    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     120    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     121    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     122    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     123    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     124    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     125    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     126    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     127  1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     128    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     129    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     130    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     131    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     132    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     133    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     134    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     135    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     136    275.8637, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     137    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     138    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     139    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     140    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     141    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     142    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     143    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     144    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     145  1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     146    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     147    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     148    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     149    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     150    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     151    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     152    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     153    1e+20, 1e+20, 275.6657, 275.8596, 276.042, 276.1425, 276.1662, 276.1198,
     154    276.0396, 275.9248, 275.787, 275.686, 275.5566, 275.3785, 275.1796,
     155    274.9005, 274.5688, 274.108, 273.39, 272.6334, 272.0998, 271.3627, 1e+20,
     156    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     157    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     158    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     159    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     160    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 272.4681, 271.1732, 271.1732,
     161    271.1732, 271.1736, 271.1736, 271.5586, 272.0218, 272.4012, 272.5677,
     162    272.4937, 272.2816, 271.9929, 271.6465, 271.3219, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     163    1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20, 1e+20,
     164    1e+20, 1e+20, 1e+20,
     165    ....
     166}}}
     167original data:
     168{{{
     169  _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     170    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     171    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     172    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     173    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     174    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     175    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     176    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     177  _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     178    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     179    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     180    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, 275.8637, _, _, _, _,
     181    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     182    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     183    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     184    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     185  _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     186    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     187    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     188    _, _, _, _, _, _, _, _, _, 275.6657, 275.8596, 276.042, 276.1425,
     189    276.1662, 276.1198, 276.0396, 275.9248, 275.787, 275.686, 275.5566,
     190    275.3785, 275.1796, 274.9005, 274.5688, 274.108, 273.39, 272.6334,
     191    272.0998, 271.3627, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     192    _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     193    _, _, _, _, _, 272.4681, 271.1732, 271.1732, 271.1732, 271.1736,
     194    271.1736, 271.5586, 272.0218, 272.4012, 272.5677, 272.4937, 272.2816,
     195    271.9929, 271.6465, 271.3219, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,
     196    _, _,
     197}}}